Strafrechters verhogen boetes per 01-01-2026

Verdachten kunnen per 1 januari 2026 rekenen op hogere boetes voor strafbare feiten. Strafrechters verhogen boetes namelijk vanaf het nieuwe jaar.
Richtlijnen voor strafrechters
Het is niet zo dat strafrechters bij het opleggen van straffen zomaar een straf bedenken. Er bestaan namelijk landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting en overige afspraken voor strafrechters van Rechtbanken en Gerechtshoven. Hier kijken strafrechters naar op het moment dat zij een straf gaan opleggen in een strafzaak.
Dat betekent niet dat strafrechters geen lagere of hogere boetes kunnen opleggen. Het zijn slechts oriëntatiepunten.
Flinke stijging
De afgelopen jaren zijn de boetes in de oriëntatiepunten niet verhoogd. Daar komt per 1 januari 2026 verandering in. Daarmee zullen veroordeelden dieper in hun portemonnee moeten tasten als aan hen een geldboete wordt opgelegd. In sommige gevallen is sprake van een forse stijging van het boetebedrag. Goede rechtsbijstand van een van de advocaten van De Strafpleiters kunnen u helpen in uw strafzaak en proberen de boete te beperken.
Boetebedragen strafbare feiten
Hieronder vindt u voor bepaalde strafbare feiten de nieuwe boetebedragen die per 1 januari 2026 zijn opgenomen in de oriëntatiepunten voor strafrechters. Hetgeen niet betekent dat u voor onderstaande strafbare feiten altijd een boete opgelegd krijgt bij een veroordeling. Een andere strafoplegging is in bepaalde gevallen ook mogelijk.
| Strafbare feit | Huidige boetebedragen | Nieuwe boetebedragen |
| Belediging | € 150,- | € 210,- |
| Mishandeling categorie A | € 500,- | € 700,- |
| Mishandeling categorie B | € 750,- | € 1.000,- |
| Eenvoudige winkeldiefstal | € 200,- | € 280,- |
| Diefstal van een fiets | € 300,- | € 420,- |
Boetebedragen Wegenverkeerswet
Ook voor verkeersfeiten op basis van de Wegenverkeerswet geldt een stijging van de boetebedragen:
| Strafbare feit | Schaal | Huidige boetebedragen | Nieuwe boetenbedragen |
| Artikel 6 WVW | € 1.000,- | € 1.300,- | |
| Artikel 8 WVW | € 100,- | € 130,- | |
| Artikel 8 WVW (auto) | Schaal I Schaal II Schaal III Schaal IV Schaal V Schaal VI Schaal VII Schaal VIII Schaal IX Schaal X | € 300,- € 420,- € 550,- € 650,- € 650,- € 750,- € 850,- € 950,- € 1.000,- € 1.100,- | € 390,- € 550,- € 700,- € 850,- € 850,- € 950,- € 1.100,- € 1.200,- € 1.300,- € 1.400,- |
| Artikel 8 WVW (beginnend bestuurder auto) | Schaal I Schaal II Schaal III Schaal IV Schaal V Schaal VI Schaal VII Schaal VIII Schaal IX Schaal X | € 300,- € 350,- € 450,- € 550,- € 650,- € 750,- € 850,- € 950,- € 1.000,- €1.100,- | € 390,- € 460,- € 550,- € 700,- € 850,- € 950,- € 1.100,- € 1.200,- € 1.300,- € 1.400,- |
| Artikel 8 WVW (bromfiets) | Schaal I Schaal II Schaal III Schaal IV Schaal V | € 120,- € 220,- €320,- € 420,- € 500,- | € 150,- € 290,- € 420,- € 550,- € 650,- |
| Artikel 8 WVW (beginnend bestuurder bromfiets) | Schaal I Schaal II Schaal III Schaal IV Schaal V Schaal VI Schaal VII Schaal VIII Schaal IX Schaal X | € 120,- € 120,- € 220,- € 320,- € 320,- € 420,- € 500,- € 600,- € 650,- € 750,- | € 150,- € 150,- € 290,- € 420,- € 420,- € 550,- € 650,- € 750,- € 850,- € 950,- |
| Artikel 163 WVW (auto) | € 1.000,- | € 1.300,- | |
| Artikel 163 WVW (bromfiets) | € 500,- | € 650,- | |
| Artikel 163 WVW (fiets) | € 120,- | € 150,- |
Boetebedragen Opiumwet
Tevens worden per 1 januari 2026 de boetebedragen voor de Opiumwet verhoogd:
| Strafbare feiten | Hoeveelheid | Huidige boetebedragen | Nieuwe boetebedragen |
| Artikel 2C Opiumwet | € 750,- | ||
| Artikel 3B Opiumwet | € 1.000,- | ||
| Artikel 3C Opiumwet | 31 – 100 gram 100 -300 gram 300 – 500 gram | € 200,- € 400,- € 750,- | € 260,- € 500,- € 950,- |
Boetebedragen Wet Wapens en Munitie
De boetebedragen voor de Wet Wapens en Munitie gaan per 1 januari 2026 ook omhoog:
| Strafbare feiten | Aantal | Huidige boetebedragen | Nieuwe boetebedragen |
| Messen | € 225,- | € 270,- | |
| Boksbeugel e.d. | € 200,- | € 240,- | |
| Geluiddemper | € 450,- | € 500,- | |
| Katapult | € 200,- | € 240,- | |
| Nabootsing | € 550,- | € 650,- | |
| Stroomstootwapen | € 550,- | € 650,- | |
| Traangas | € 290,- | € 350,- | |
| Alarmpistool | € 550,- | € 650,- | |
| Hulpstukken | € 550,- | € 650,- | |
| Wapen categorie IV | € 200,- | € 240,- | |
| Scherpe munitie | 1 – 50 stuks 50 -100 stuks | € 150,- tot € 350,- € 350.- tot € 1.000,- | € 180,- tot € 420,- € 420,- tot € 1.200,- |
| Gas en knal munitie | 1 – 50 stuks 50 -100 stuks | € 85,- tot € 170,- Vanaf € 170,- | € 100,- tot € 200,- Vanaf € 200,- |
